<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Новости пищевой промышленности</title>
	<atom:link href="http://www.food-industry-news.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.food-industry-news.com.ua</link>
	<description>Актуальные новости рынка напитков</description>
	<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Мелкие пивзаводы&#8221; - команда на закрытие.</title>
		<link>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/03/15/roerurreryoru-ryiryorirrrirrgs-rerrrrrgr-rr-rrresessryoru/</link>
		<comments>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/03/15/roerurreryoru-ryiryorirrrirrgs-rerrrrrgr-rr-rrresessryoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продукты питания и напитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-industry-news.com.ua/2009/03/15/roerurreryoru-ryiryorirrrirrgs-rerrrrrgr-rr-rrresessryoru/</guid>
		<description><![CDATA[Производители пива в Украине сокращают объемы производства. В январе-феврале 2009 года было произведено 31,85 млн дал, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-феврале 2008 года объем производства пива в Украине составил 36,104 млн дал, сообщает ЗАО «Укрпиво».
Галина Коренькова, директор ЗАО «Укрпиво», говорит, что пивная отрасль, как и вся украинская [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/03/15/roerurreryoru-ryiryorirrrirrgs-rerrrrrgr-rr-rrresessryoru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Хортиця» успешно завершила тройную оферту</title>
		<link>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/17/vrgrsesryossv-sfsryirusrr-rrrirusesryorr-sserrrsfsz-rsrusessf/</link>
		<comments>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/17/vrgrsesryossv-sfsryirusrr-rrrirusesryorr-sserrrsfsz-rsrusessf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продукты питания и напитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-industry-news.com.ua/?p=27887</guid>
		<description><![CDATA[ЛВЗ «Хортиця» менее чем за месяц с 6 ноября по первое декабря текущего года успешно прошел три оферты подряд, тогда как в условиях финансового кризиса большинство держателей корпоративных облигаций украинских предприятий предъявляют их к оферте. Уже известны случаи нарушения сроков выкупа облигаций и выплаты процентного дохода.
Несмотря на отраслевую специфику и существующий сезонный фактор (пик продаж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/17/vrgrsesryossv-sfsryirusrr-rrrirusesryorr-sserrrsfsz-rsrusessf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пошлины на вино 13%</title>
		<link>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/17/poshlina-na-vino/</link>
		<comments>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/17/poshlina-na-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все о вине]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-industry-news.com.ua/?p=27886</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада отдала на подпись спикеру закон в новой редакции, ранее заветированный Президентом, &#8220;О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом&#8221; N3379, в котором предусмотрено введение специальной временной надбавки 13% к таможенным пошлинам на отдельные группы товаров. В том числе и на вино. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/17/poshlina-na-vino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Печать на футболках, пакетах</title>
		<link>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/03/ryrusrssoe-rr-ssfsrrrrers-ryirrerusrs/</link>
		<comments>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/03/ryrusrssoe-rr-ssfsrrrrers-ryirrerusrs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 07:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pub-1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-industry-news.com.ua/?p=27883</guid>
		<description><![CDATA[Если вам захочется приятно удивить или порадовать своих друзей ярким и оригинальным подарком или приятно запомниться вашим клиентам, всегда можно подарить этим людям сувенир с красивым рисунком, фотоизображением или логотипом вашей компании.  Самые яркие фото-воспоминания и впечатления можно оставить печать на футболках, бейсболках, шарах, зонтах, флажках или пакетах. Самостоятельно изготовить такой подарок вряд ли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/02/03/ryrusrssoe-rr-ssfsrrrrers-ryirrerusrs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сервис изображений</title>
		<link>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/01/28/image-service/</link>
		<comments>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/01/28/image-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pub-1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-industry-news.com.ua/?p=27879</guid>
		<description><![CDATA[Удобный сервис для хранения и поиска фотографий, картинок.
Поддерживаемые форматы: jpeg, png, gif, wbmp, xbm, xpm, jpg, jpe
хранение фотографий для блоггеров, даже слюнки потекли 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-industry-news.com.ua/2009/01/28/image-service/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
